С 2018 года тульское предприятие «ПОЛЕМА» отвоевывает рыночную нишу, которая ранее была полностью оккупирована импортной продукцией. Инновационный проект «Производство металлических высоколегированных порошков для наплавки, напыления и аддитивных технологий», реализованный при участии Фонда развития промышленности, — это пример импортозамещения в сфере высоких технологий. Благодаря ему отечественная промышленность получает качественные современные материалы для технологий аддитивного производства.
В рамках проекта закуплен новый, уникальный для России парк оборудования, включающий атомизатор, ситовые и воздушные классификаторы, а также сфероидизатор. Благодаря новому оснащению предприятие расширило номенклатуру выпускаемых порошков и усовершенствовало их качество.
На сегодняшний день АО «ПОЛЕМА» выпускает аналоги всех популярных зарубежных марок порошков, разрабатывает новые сплавы для различных отраслей промышленности, а также является единственным предприятием в России, освоившим выпуск сферичных порошков хрома, вольфрама и молибдена устойчивого качества для 3D-печати.
Среди освоенных материалов для аддитивных технологий — жаропрочные сплавы, используемые в авиастроении:
• ПР-ХН78Т (ЭИ435) — применяется в различных областях техники для изготовления слабонагруженных ответственных деталей с рабочей температурой до 1000—1100°C (жаровые трубы, камеры сгорания, газоходы, чехлы термопар и т. д.);
• ПР‑11Х11Н2В2МФ (ЭИ962) — для изготовления дисков компрессоров, лопаток и других нагруженных деталей, длительно работающих при температурах до +600°C;
• ПР-ХН45МВТЮБР (ЭП718) — для высоконагруженных элементов силовых конструкций и других деталей ГТД, работающих в условиях при температурах до 700°C;
• ПР-ХН55В5МБТЮ (ЭП648) — для печати лопаток газовых турбин, работающих при температурах 900—950°C.
Марка | Аналоги | Массовая доля элементов, % | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fe | Co | Cr | Ni | Cu | Mo | Наличие дополнительных легирующих элементов | O, ppm | ||
Стали | |||||||||
ПР-12Х18Н10Т | AISI 321 | основа | — | 16,00-20,00 | 9,00-12,00 | — | — | + | <300 |
ПР-09ХН2МД | — | основа | — | 0,30-1,00 | 1,80-2,20 | 0,40-1,00 | 0,20-0,40 | + | <500 |
ПР-30Х13 | AISI 420S | основа | — | 12,00-14,00 | <0.60 | <0.30 | — | + | — |
ПР-40Х13 | AISI 420 | основа | — | 12,00-14,00 | <0.60 | <0.30 | — | + | <500 |
ПР-Х16Н4Д4Б | 17-4PH | основа | — | 15,00-17,00 | 3,00-5,00 | 3,00-5,00 | <0,5 | + | <300 |
ПР-07Х18Н12М2 | AISI 316L | основа | — | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | — | 2,00-3,00 | — | <300 |
ПР-Х15Н5Д4Б | PH1, 15-5PH | основа | — | 14,00-15,50 | 3,50-5,50 | 2,50-4,50 | <0,50 | + | <300 |
ПР-Х18Н9 | AISI 302 | основа | — | 16,00-20,00 | 8,00-11,00 | — | — | — | <300 |
ПР-25Х15КА | — | основа | 14,00-16,00 | 24,00-26,00 | — | — | — | + | — |
ПР-03Х17Н14М3 | AISI 316L | основа | — | 16,80-18,30 | 13,50-15,00 | — | 2,20-2,80 | + | <300 |
ПР-03Х17Н12М2 | AISI 316L | основа | — | 16,00-18,00 | 10,00-14,00 | — | 2,00-3,00 | + | <300 |
ПР-28Х3СНМВФА | СП-28Ш | основа | — | 2,80-3,20 | 0,90-1,20 | — | 0,35-0,50 | + | <300 |
ПР-20Х13Н2 | — | основа | — | 12,00-14,00 | 1,80-2,60 | — | — | + | <500 |
ПР-06Х14Н6Д2МБТ | ЭП817 | основа | — | 13,50-15,00 | 5,40-6,20 | 1,80-2,20 | 1,40-1,70 | + | <300 |
ПР-05Х13Н4М | DIN 1.4313 | основа | — | 12,00-14,00 | 3,50-4,50 | — | 0,30-0,70 | — | <300 |
ПР-07Н18К9М5Т | — | основа | 7,00-10,00 | — | 17,00-19,00 | — | 4,50-5,20 | + | <500 |
Жаропрочные сплавы | |||||||||
ПР-08Х15Н5ДТ | ЭП410 | основа | — | 14,00-16,00 | 4,00-6,00 | 1,00-2,00 | — | + | <300 |
ПР-08ХН53БМТЮ | Inc. 718 | ост. | < 1,00 | 17,00-21,00 | 50,00-55,00 | < 0,30 | 2,80-3,30 | + | <150 |
ПР-ХН58МБЮ | ЭК171 | < 3,00 | — | 26,00-28,00 | основа | — | 7,00-8,00 | + | <300 |
ПР-81Н3М | — | ост. | — | — | основа | — | 2,3-2,9 | + | <300 |
ПР-ХН78Т | ЭИ435 | 1 | — | 19,00-22,00 | основа | < 0,07 | — | + | <500 |
ПР-11Х11Н2В2МФ | ЭИ962 | основа | — | 10,50-12,00 | 1,50-1,80 | — | 0,35-0,50 | + | <300 |
ПР-ХН45МВТЮБР | ЭП718 | ост. | — | 14,00-16,00 | 43,00-47,00 | — | 4,00-5,20 | + | <300 |
ПР-ХН55В5МБТЮ | ЭП648 | 4 | — | 32,00-35,00 | основа | — | 2,30-3,30 | + | <300 |
Бронзовые сплавы | |||||||||
ПР-БрХ | — | < 0,35 | — | 0,70-0,95 | < 0,05 | основа | — | — | <300 |
ПР-БрО5Ц5С5 | AISI C83 600 | < 0,40 | — | — | < 0,10 | основа | — | + | <300 |
Кобальт-хромовый сплав | |||||||||
ПР-КХ28М6 | MP1, UNS 31537, Co-Cr |
< 0,75 | основа | 26,00–30,00 | < 0,10 | — | 5,00-7,00 | — | <300 |
Диапазоны фракций: 0–20, 20–45, 20–63, 40–100 мкм.
Возможен рассев по спецификации заказчика. ■
АО «ПОЛЕМА»
300016, г. Тула, ул. Пржевальского, д. 3
+7 (4872) 25—06—70
sales@polema.net
www.polema.net